Description
Технические характеристики
| Перекачиваемая жидкость | Загрязненная вода | |
| Размер твердых частиц, макс. | мм | 57 |
| Производительность номинальная | л/с(м³/ч) | 150(535) |
| Напор номинальный | м | 37 |
| Мощность (номинальный режим) | кВт | 58,6 |
| Расход топлива (номинальный режим) | л/ч | 15,3 |
| Емкость топливного бака | л | 175 |
| Автономность (номинальный режим) | ч | 11,4 |
| Габаритные размеры:* | мм | |
| — длина | 3750 | |
| — ширина | 1750 | |
| — высота (с глушителем) | 2950 | |
| Масса сухая* | кг | 1300 |
| Приводной двигатель | ММЗ Д245 | |
| Мощность номинальная | кВт | 77 |
| Частота вращения номинальная | мин-1 | 2200 |
| Насос | Victor Pump S201+60 | |
| * Значения приведены при поставке на ходовой части | ||












