Description
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Базовое шасси | — |
| Габаритные размеры, мм:
— длина — ширина — высота (по глушителю) |
2 700 850 2 500 |
| Модель двигателя | Д-245.9 |
| Номинальная мощность привода, кВт | 100 |
| Тип и модель насоса | Центробежный 4×3×13 |
| Подача, м3/ч | 11-190 |
| Напор, м | 20-110 |
| Проходной диаметр всасывающего/напорного фланцев, мм | 101/76 |
| Мощность, потребляемая насосом, кВт | 80 |
| Номинальная частота вращения насоса, мин-1 | 2400 |
| Число ступеней насоса | 1 |
| Емкость топливного бака, л, не менее | 240 |
Назначение: приготовление жидкости разрыва пласта, а также перемешивание и закачка воды в процессе бурения












